| Local | Visitante | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | DG | PTS |
| 1 | CD CASTELLÓN | 12 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 18 | 27 |
| 2 | UD ALMERÍA | 12 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| 3 | SD EIBAR | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 23 |
| 4 | GRANADA CF | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 23 |
| 5 | RCD MALLORCA | 12 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 |
| 6 | REAL SPORTING | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 7 | GIRONA FC | 12 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 21 |
| 8 | BURGOS CF | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 9 | REAL OVIEDO | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 10 | CE SABADELL | 12 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| 11 | UD LAS PALMAS | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | 5 | 2 | 5 | -4 | 17 |
| 12 | CÓRDOBA CF | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
| 13 | REAL VALLADOLID | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 14 | CD TENERIFE | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | -2 | 15 |
| 15 | CD ELDENSE | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
| 16 | CELTA FORTUNA | 12 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 |
| 17 | CD LEGANÉS | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 18 | FC ANDORRA | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
| 19 | REAL SOCIEDAD ‘B’ | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
| 20 | CÁDIZ CF | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 |
| 21 | ALBACETE BALOMPIÉ | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | -13 | 7 |
| 22 | AD CEUTA FC | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 9 | -17 | 5 |
Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas este portal web que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos. Política de Cookies. Ajustes de Cookies RECHAZAR COOKIES ACEPTAR TODO